hopid | name | alfazuur(%) | eigenschappen | vervangers | biertypes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Admiral (B) | 14.00 | Typisch Engels aroma, universele hop. Goede vervanger voor zowel hoge alpha hop als universele hop bij het koken. | Target, Northdown, Challenger | Engelse Ale |
2 | Amarillo (U) | 10.00 | Citrus, bloemig. | Cascade, Centennial | American ale, IPA. |
3 | Bramling Cross (A) | 6.40 | Mild, fruitig aroma met iets van citrus/limoen. Heel licht zurig. | (East) Kent Golding, WGV, evt Fuggles | Engelse Ale, Scotch |
4 | Brewers Gold (A) | 6.00 | Fruitig, zwarte bes, pittig. Universele bitterhop. Heeft een wat hardere bitterheid. | Northdown, Northern brewer | Lambiek, Duitse pils |
5 | Cascade BLM (A) | 5.90 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
6 | Cascade PELL Brouwland (A) | 7.00 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
7 | Centennial (U) | 9.50 | Medium intens met bloemige en citrusachtige trekjes | Cascade | Am. Ale, Am. Witbier |
8 | Challenger (U) | 6.00 | Mild tot matig intens, behoorlijk pittig. Een alternatief voor East Kent Golding, maar iets bitterder. | (Hallertauer) Perle, Northern Brewer | Eng.ale, stout, bitters. |
9 | Citra (U) | 14.07 | Zeer fruitig, perzik, abrikoos, passievrucht, grapefruit, limoen, meloen, kruisbes, lychee, ananas, mango, papaya en andere tropische vruchten smaken en aroma's | Simcoe, en andere fruitige citrus „C” hop | Licht & amber gekleurde bieren. American pal ale, IPA, double IPA |
10 | EastKent Golding (A) | 5.50 | De fijnste aromahop met engels karakter | First Gold, ev. Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
11 | First Gold (U) | 7.50 | Uitgebalanceerde bitterheid, fruitig, iets pikant. Een beetje als Kent Golding (zacht, aangenaam, geurig) maar wat pittiger. | (East) Kent Gold, ev Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
12 | Fuggles (A) | 3.00 | Mild en aangenaam, gronderig, fruitig. Typisch Engelse hopsmaak. Geeft bier een rond en vol karakter. | Styrian Golding, Tettnanger, Willamette | Alle bieren. |
13 | Hallert.Hersbrücker (A) | 3.50 | Mild tot redelijk sterk aroma, aangenaam hoppig en kruidig. | Halllertau Mittelfrüh, Strissenspalt | Zie Hallertau mittelfrüh |
14 | Hallertau Hersbrücker (A) | 5.10 | Duitslands meest gebruikte aromahop met een fantastisch en kruidig aroma. | Hallertau Mittelfrüh, Strisselspalt | Bock, Lager, Ale, Lambiek |
15 | Hallertau Spalt Select (A) | 6.00 | Duitse aromahop met licht kruidig karakter. Goed alternatief voor de Franse Spalt | Saaz, Tettnanger, Spalt, Hersbrücker | Duitse lagers, Pils |
16 | Hallertauer Mittelfrüh (A) | 4.20 | Mild en aangenaam. Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. | Hallertauer Tradition | Pils, Lager, Witbier, Trappist. |
17 | Hallertauer Perle (U) | 7.20 | Matig intens goed en hoppig aroma, fruitig, beetje pittig. Goede combinatie van uitgebalanceerde bitterheid en goede aroma eigenschappen. | Northern Brewer, Perle | Alle bieren. |
18 | Hallertauer Tradition (A) | 5.50 | Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. Bekend om zijn aromatische eigenschappen. Lijkt veel op Hallertauer Mittelfrüh. | Hallertauer Mittelfrüh, Hersbrücker | Lager, weizen, trappist, wit. |
19 | Lublin (Polen) (A) | 3.70 | Mild intens aroma, pikant, kruidig.Typische edele aromahop | Saaz, Tettnanger ev Fuggles | Belgische ales, bitter |
20 | Admiral (B) | 14.00 | Typisch Engels aroma, universele hop. Goede vervanger voor zowel hoge alpha hop als universele hop bij het koken. | Target, Northdown, Challenger | Engelse Ale |
21 | Amarillo (U) | 10.00 | Citrus, bloemig. | Cascade, Centennial | American ale, IPA. |
22 | Bramling Cross (A) | 6.40 | Mild, fruitig aroma met iets van citrus/limoen. Heel licht zurig. | (East) Kent Golding, WGV, evt Fuggles | Engelse Ale, Scotch |
23 | Brewers Gold (A) | 6.00 | Fruitig, zwarte bes, pittig. Universele bitterhop. Heeft een wat hardere bitterheid. | Northdown, Northern brewer | Lambiek, Duitse pils |
24 | Cascade BLM (A) | 5.90 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
25 | Cascade PELL Brouwland (A) | 7.00 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
26 | Centennial (U) | 9.50 | Medium intens met bloemige en citrusachtige trekjes | Cascade | Am. Ale, Am. Witbier |
27 | Challenger (U) | 6.00 | Mild tot matig intens, behoorlijk pittig. Een alternatief voor East Kent Golding, maar iets bitterder. | (Hallertauer) Perle, Northern Brewer | Eng.ale, stout, bitters. |
28 | Citra (U) | 14.07 | Zeer fruitig, perzik, abrikoos, passievrucht, grapefruit, limoen, meloen, kruisbes, lychee, ananas, mango, papaya en andere tropische vruchten smaken en aroma's | Simcoe, en andere fruitige citrus „C” hop | Licht & amber gekleurde bieren. American pal ale, IPA, double IPA |
29 | EastKent Golding (A) | 5.50 | De fijnste aromahop met engels karakter | First Gold, ev. Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
30 | First Gold (U) | 7.50 | Uitgebalanceerde bitterheid, fruitig, iets pikant. Een beetje als Kent Golding (zacht, aangenaam, geurig) maar wat pittiger. | (East) Kent Gold, ev Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
31 | Fuggles (A) | 3.00 | Mild en aangenaam, gronderig, fruitig. Typisch Engelse hopsmaak. Geeft bier een rond en vol karakter. | Styrian Golding, Tettnanger, Willamette | Alle bieren. |
32 | Hallert.Hersbrücker (A) | 3.50 | Mild tot redelijk sterk aroma, aangenaam hoppig en kruidig. | Halllertau Mittelfrüh, Strissenspalt | Zie Hallertau mittelfrüh |
33 | Hallertau Hersbrücker (A) | 5.10 | Duitslands meest gebruikte aromahop met een fantastisch en kruidig aroma. | Hallertau Mittelfrüh, Strisselspalt | Bock, Lager, Ale, Lambiek |
34 | Hallertau Spalt Select (A) | 6.00 | Duitse aromahop met licht kruidig karakter. Goed alternatief voor de Franse Spalt | Saaz, Tettnanger, Spalt, Hersbrücker | Duitse lagers, Pils |
35 | Hallertauer Mittelfrüh (A) | 4.20 | Mild en aangenaam. Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. | Hallertauer Tradition | Pils, Lager, Witbier, Trappist. |
36 | Hallertauer Perle (U) | 7.20 | Matig intens goed en hoppig aroma, fruitig, beetje pittig. Goede combinatie van uitgebalanceerde bitterheid en goede aroma eigenschappen. | Northern Brewer, Perle | Alle bieren. |
37 | Hallertauer Tradition (A) | 5.50 | Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. Bekend om zijn aromatische eigenschappen. Lijkt veel op Hallertauer Mittelfrüh. | Hallertauer Mittelfrüh, Hersbrücker | Lager, weizen, trappist, wit. |
38 | Lublin (Polen) (A) | 3.70 | Mild intens aroma, pikant, kruidig.Typische edele aromahop | Saaz, Tettnanger ev Fuggles | Belgische ales, bitter |
39 | Magnum (Hallertau M.) (B) | 12.96 | Aangenaam maar niet uitgesproken aroma voor bieren met een clean karakter | Columbus, Nugget | Lagerbieren, stout, ales |
40 | Merkur (B) | 15.00 | Nieuwe bitterhop, fijner aroma dan Magnum | Magnum | Alle bieren. |
41 | Millennium (B) | 15.00 | Pikant en kruidig | Nugget, Columbus | Ales, stout, barley wine |
42 | Nelson Sauvin | 12.70 | Tropisch fruit, stekelbessen en druiven, witte wijn. | ||
43 | Northern Brewer (B) | 9.00 | Universele hop, gebruikt als bitterhop. Wordt in donkere bieren gebruikt, De hopbellen zijn van nature wat bruiner. | Brewer's Gold. | ESB, bitter, Engelse pale ale.. |
44 | Nugget (Duitsland) (B) | 11.00 | Matig sterk, kruidig aroma Als Nugget (USA), maar met iets lagere alpha waarden | Nugget USA, ev. Magnum | ales, stout, barley wine |
45 | Perle (Duitsland) (A) | 6.40 | Matig intens, hoppig aroma, fruitig, pittig. Goede combinatie v. uitgebalanceerde bitterheid & aroma eigenschappen. | Hall. Perle | pale ale, porter, stout, wit |
46 | Phoenix (B) | 10.00 | Mild tot matig intens, pikant aroma. | (East) Kent Golding, Challenger | ales, stout, porter, ESB, bitter |
47 | Pioneer (U) | 9.00 | Zacht, typisch Engels aroma. | (East) Kent Golding | Engelse ales, ESB, bitter. |
48 | Premiant (U) | 7.00 | Nieuwe bittere Saaz variant | Saaz | Lagers & ales |
49 | Record (U) | 7.00 | Belgische hop, fruitig | mengsel North Brw met Brewers Gold | Belgische Ales |
50 | Saaz CZ (A) | 3.30 | Koning van de pilshop. De enige hop die gebruikt wordt in het oorspronkelijke pils ter wereld: Pilsner Urquell. | Lublin, ev. Spalt | Pils, Belgische ales, Lambiek |
51 | Simcou (U) | 13.00 | bitterhop+aroma: Passievrucht, abrikoos + intens houtaroma. Fris en complex | Amarillo, Cascade, Centennial (mengsel) | Bittere fruitige bieren |
52 | Admiral (B) | 14.00 | Typisch Engels aroma, universele hop. Goede vervanger voor zowel hoge alpha hop als universele hop bij het koken. | Target, Northdown, Challenger | Engelse Ale |
53 | Amarillo (U) | 10.00 | Citrus, bloemig. | Cascade, Centennial | American ale, IPA. |
54 | Bramling Cross (A) | 6.40 | Mild, fruitig aroma met iets van citrus/limoen. Heel licht zurig. | (East) Kent Golding, WGV, evt Fuggles | Engelse Ale, Scotch |
55 | Brewers Gold (A) | 6.00 | Fruitig, zwarte bes, pittig. Universele bitterhop. Heeft een wat hardere bitterheid. | Northdown, Northern brewer | Lambiek, Duitse pils |
56 | Cascade BLM (A) | 5.90 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
57 | Cascade PELL Brouwland (A) | 7.00 | Medium sterk aroma. Amerika meest populaire aromahop. Heeft een kenmerkend citrus- tot grapefruitkarakter. | Centennial, Amarillo | IPA, Am.Ale, witbier |
58 | Centennial (U) | 9.50 | Medium intens met bloemige en citrusachtige trekjes | Cascade | Am. Ale, Am. Witbier |
59 | Challenger (U) | 6.00 | Mild tot matig intens, behoorlijk pittig. Een alternatief voor East Kent Golding, maar iets bitterder. | (Hallertauer) Perle, Northern Brewer | Eng.ale, stout, bitters. |
60 | Citra (U) | 14.07 | Zeer fruitig, perzik, abrikoos, passievrucht, grapefruit, limoen, meloen, kruisbes, lychee, ananas, mango, papaya en andere tropische vruchten smaken en aroma's | Simcoe, en andere fruitige citrus „C” hop | Licht & amber gekleurde bieren. American pal ale, IPA, double IPA |
61 | EastKent Golding (A) | 5.50 | De fijnste aromahop met engels karakter | First Gold, ev. Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
62 | First Gold (U) | 7.50 | Uitgebalanceerde bitterheid, fruitig, iets pikant. Een beetje als Kent Golding (zacht, aangenaam, geurig) maar wat pittiger. | (East) Kent Gold, ev Fuggles. | Eng. En Belg. Ale |
63 | Fuggles (A) | 3.00 | Mild en aangenaam, gronderig, fruitig. Typisch Engelse hopsmaak. Geeft bier een rond en vol karakter. | Styrian Golding, Tettnanger, Willamette | Alle bieren. |
64 | Hallert.Hersbrücker (A) | 3.50 | Mild tot redelijk sterk aroma, aangenaam hoppig en kruidig. | Halllertau Mittelfrüh, Strissenspalt | Zie Hallertau mittelfrüh |
65 | Hallertau Hersbrücker (A) | 5.10 | Duitslands meest gebruikte aromahop met een fantastisch en kruidig aroma. | Hallertau Mittelfrüh, Strisselspalt | Bock, Lager, Ale, Lambiek |
66 | Hallertau Spalt Select (A) | 6.00 | Duitse aromahop met licht kruidig karakter. Goed alternatief voor de Franse Spalt | Saaz, Tettnanger, Spalt, Hersbrücker | Duitse lagers, Pils |
67 | Hallertauer Mittelfrüh (A) | 4.20 | Mild en aangenaam. Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. | Hallertauer Tradition | Pils, Lager, Witbier, Trappist. |
68 | Hallertauer Perle (U) | 7.20 | Matig intens goed en hoppig aroma, fruitig, beetje pittig. Goede combinatie van uitgebalanceerde bitterheid en goede aroma eigenschappen. | Northern Brewer, Perle | Alle bieren. |
69 | Hallertauer Tradition (A) | 5.50 | Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. Bekend om zijn aromatische eigenschappen. Lijkt veel op Hallertauer Mittelfrüh. | Hallertauer Mittelfrüh, Hersbrücker | Lager, weizen, trappist, wit. |
70 | Lublin (Polen) (A) | 3.70 | Mild intens aroma, pikant, kruidig.Typische edele aromahop | Saaz, Tettnanger ev Fuggles | Belgische ales, bitter |
71 | Magnum (Hallertau M.) (B) | 12.96 | Aangenaam maar niet uitgesproken aroma voor bieren met een clean karakter | Columbus, Nugget | Lagerbieren, stout, ales |
72 | Merkur (B) | 15.00 | Nieuwe bitterhop, fijner aroma dan Magnum | Magnum | Alle bieren. |
73 | Millennium (B) | 15.00 | Pikant en kruidig | Nugget, Columbus | Ales, stout, barley wine |
74 | Nelson Sauvin | 12.70 | Tropisch fruit, stekelbessen en druiven, witte wijn. | ||
75 | Northern Brewer (B) | 9.00 | Universele hop, gebruikt als bitterhop. Wordt in donkere bieren gebruikt, De hopbellen zijn van nature wat bruiner. | Brewer's Gold. | ESB, bitter, Engelse pale ale.. |
76 | Nugget (Duitsland) (B) | 11.00 | Matig sterk, kruidig aroma Als Nugget (USA), maar met iets lagere alpha waarden | Nugget USA, ev. Magnum | ales, stout, barley wine |
77 | Perle (Duitsland) (A) | 6.40 | Matig intens, hoppig aroma, fruitig, pittig. Goede combinatie v. uitgebalanceerde bitterheid & aroma eigenschappen. | Hall. Perle | pale ale, porter, stout, wit |
78 | Phoenix (B) | 10.00 | Mild tot matig intens, pikant aroma. | (East) Kent Golding, Challenger | ales, stout, porter, ESB, bitter |
79 | Pioneer (U) | 9.00 | Zacht, typisch Engels aroma. | (East) Kent Golding | Engelse ales, ESB, bitter. |
80 | Premiant (U) | 7.00 | Nieuwe bittere Saaz variant | Saaz | Lagers & ales |
81 | Record (U) | 7.00 | Belgische hop, fruitig | mengsel North Brw met Brewers Gold | Belgische Ales |
82 | Saaz CZ (A) | 3.30 | Koning van de pilshop. De enige hop die gebruikt wordt in het oorspronkelijke pils ter wereld: Pilsner Urquell. | Lublin, ev. Spalt | Pils, Belgische ales, Lambiek |
83 | Simcou (U) | 13.00 | bitterhop+aroma: Passievrucht, abrikoos + intens houtaroma. Fris en complex | Amarillo, Cascade, Centennial (mengsel) | Bittere fruitige bieren |
84 | Spalt (A) | 5.00 | Mild en aangenaam, ietsje pittig. Vergelijkbaar met Tettnanger, edele aromahop | Saaz, Tettnanger, Strisselspalt. | Ales en Lagers |
85 | Spalt Select (A) | 3.80 | Nog intenser dan Spalt | Spalt | Ales en lagers |
86 | Strisselspalt (A) | 1.50 | Medium intens, zeer aangenaam, fijn en hoppig. Frankrijk. | Hersbrücker, ev. Hallertau Mittelfrûh | Pils, Lager, Witbier. |
87 | Styrian Golding (A) | 5.00 | Delicaat, iets pikant en grasachtig/bloemig. Zeer populair vanwege karakteristieke aroma en gemiddelde alpha waarden | Fuggles | Ales, Pils, lager. |
88 | Target (U) | 10.20 | Zeer goede Engelse bitterhop met aangenaam aroma. Redelijk intens aroma, zeer hoge bitterwaarden. | Fuggle met Northern Brewer | Alle bieren. |
89 | Tettnanger (A) | 5.00 | Zeer nobele Duitse aromahop, veel gebruikt bij lagerbieren. Heeft een mild, kruidig aroma en een fijne, delicate smaak. | Spalt, Spalt Select, Hersbrücker | Pils, Weizen, Wit, Trappist. |
90 | Tradition (Duits) (A) | 5.50 | Zacht aroma, gemiddelde bitterheid. Zeer subtiel, lijkt veel op Mittelfrüh. | Hersbrücker, Hallertauer Mittelfrüh | Pils, weizen, wit. |
91 | WGV (WhitbreadGoldingVar./U) | 6.50 | Aangenaam en hoppig aroma met een gemiddelde intensiteit. | (East) Kent Golding | Engelse ales. |
92 | Willamette (A) | 5.70 | Mild en aangenaam, iets pikant, fruitig, bloemig, iets gronderig. | Fuggle, Tettnanger, Styrian Golding. | Engelse ales, APA, brown ale. |
93 | Yeoman (U) | 10.00 | Bitterhop met aangenaam zacht aroma. Ook voor maken van bitterconcentraten/extracten. | Target, Admiral, Phoenix | Lagerbieren |
Roeselaarse Wijn- en Biergilde vzw
Wijn en bier maken zijn maar het middel, wat echt belangrijk is, is de vriendschap die het brengt.
Roeselaarse Wijn- en Biergilde vzw
Wijn en bier maken zijn maar het middel, wat echt belangrijk is, is de vriendschap die het brengt.